Inoa inoa inoa | Sortacare-CRM EOP (5.0% EMULSION) |
Kālā o NO. | 179186-46-0; 5333-42-6; 65381-09-1; 56-881-5; 19132-06-0; 7732-18-5; /; 7377-03-9; 104-29-0; 504-63-2 |
Inoa inoa | Demide eop; OctLeldadeCanol; ʻO ke kāpenaʻo Caprylic / Capric; Golnecle; Byylene glycol; Wai; ʻO Glyceryl Steate; Copa; Chrrhaphen; Phonuadio |
Noi | ʻOluʻolu; Anti-ADVING; Mistririzing |
PAKAI | 1kg / pahu |
Helehelena | Keʻokeʻo keʻokeʻo |
Hana | Nā mea hana mistourizing |
ʻO ke ola ola | Nā makahiki 2 |
Huanui | Mālama i ka mahana o ka lumi i hoʻopaʻaʻia,ʻo ka lumi noho lōʻihi,ʻo ka mālama lōʻihi lōʻihi e hōʻikeʻia nei. |
Nā Dosage | 1-20% |
Noi
ʻO Sortacare-CRM eOP keʻano gula i nā papa gula, e pāʻani pinepine ana i kahi kuleana e pili ana i nā bilayers lipid. Hoʻohālikelikeʻia e kāpae i 3 a me 3B,ʻo Sormacare-Crm EOP ka "King of Firdiissation" a me ke aliʻi o ka ho'ōla ". He hopena hou ia o ka hoʻomaikaʻiʻana i ka holoiʻana i kaʻili aʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka hoʻomaha maikaʻi loa no ka hale hana.
Huapono waiwai:
Hoʻonuiʻo hoʻonui iā Keranicyte Vitiality a me nā hōʻoia i ka metabolism cellular
Hoʻonui i ka hōʻike o nā pale o nā wai wai i loko o kaʻili e laka i loko o ka wai
Hoʻokomo i ka hana elistase elastase e hoʻoponopono i kaʻili o kaʻili
E hoʻonui i kaʻili o kaʻili
Manaʻo no ka hoʻohanaʻana: Pono ka waiwai o ka PH i ka 5.5-7.0, e hoʻohui i ka hopena hope loa o keʻano